PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | World Cup | ---.- | |
2 | Talent Natural | ---.- | |
3 | South Liberty | ---.- | |
4 | Deburin | ---.- | |
5 | Kurino Chiho | ---.- | |
6 | Shigeruokiyomaturi | ---.- | |
7 | Meisho Masakaze | ---.- | |
8 | Atlanta | ---.- | |
9 | Black Chocolat | ---.- | |
10 | Sunrise Bonheur | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | World Cup | ---.- | |
2 | Talent Natural | ---.- | |
3 | South Liberty | ---.- | |
4 | Deburin | ---.- | |
5 | Kurino Chiho | ---.- | |
6 | Shigeruokiyomaturi | ---.- | |
7 | Meisho Masakaze | ---.- | |
8 | Atlanta | ---.- | |
9 | Black Chocolat | ---.- | |
10 | Sunrise Bonheur | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | World Cup | ---.- | ---.- | |
2 | Talent Natural | ---.- | ---.- | |
3 | South Liberty | ---.- | ---.- | |
4 | Deburin | ---.- | ---.- | |
5 | Kurino Chiho | ---.- | ---.- | |
6 | Shigeruokiyomaturi | ---.- | ---.- | |
7 | Meisho Masakaze | ---.- | ---.- | |
8 | Atlanta | ---.- | ---.- | |
9 | Black Chocolat | ---.- | ---.- | |
10 | Sunrise Bonheur | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.