4yo+

16:10 D1700m(R) GS
4yo+ ALW (1 Win ) SW
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 5 6 Glorious Song 5H 56 H.Koyauchi 1:49.0 1-1-1-1 40.2 4.5 2 506(-2) S.Matsumoto M.Kunihiro 7.40
2 6 9 Belle Epoque 5M 54 T.Yamada 1:49.3 2 7-6-2-2 40.1 5.8 3 414(+10) S.Yano Shadai Race Horse Co. Ltd. 3.00
3 4 5 Glory Days 6H 57 K.Sakamoto 1:49.5 1.1/2 4-4-6-5 40.2 14.6 8 416(-2) R.Tomita Keisho Kida 1.90
4 7 10 Kitashiba Organ 5H 53 T.Ueno 1:49.5 hd 11-12-12-11 39.4 10.4 6 482(0) I.Sato Kyoichi Takaori 1.10
5 5 7 Dagger 5H 53 H.Kobayashi 1:49.6 nk 2-2-2-2 40.6 42.6 12 490(0) S.Koga 0.74
6 6 8 Tenzan Ojo 6M 52 K.Watanabe 1:49.6 nk 4-4-2-2 40.5 3.8 1 464(-12) Y.Matsunaga Saburo Hirano
7 7 11 Power Ruler 5H 56 M.Nishizono 1:50.2 3.1/2 13-12-7-7 40.4 16.5 9 476(-2) H.Nibun U.Mano
8 4 4 Dantsu Eagle 5H 54 H.Miyuki 1:50.3 1/2 9-10-7-8 40.4 11.4 7 460(0) H.Tani Tetsuji Yamamoto
9 2 2 Martin Gal 5M 54 H.Kubota 1:50.4 1/2 8-8-7-8 40.6 8.8 4 450(-4) H.Tadokoro Mitsuo Yamada
10 3 3 Nasuken Hyuma 5H 56 K.Sakai 1:50.6 1 3-3-5-5 41.4 65.6 13 440(-16) Y.Suzuki Seiichiro Nasu
11 8 12 Neo Century 6H 57 Y.Kakimoto 1:51.9 8 9-8-7-10 42.2 38.1 10 494(-2) H.Oneda
12 8 13 Safety Jo O 5M 54 H.Masui 1:52.3 2.1/2 12-11-13-12 42.1 42.3 11 466(-4) Y.Nakamura Minoru Ikeda
13 1 1 Neo Royal 6H 57 J.Serizawa 1:53.2 5 4-6-7-12 43.4 10.1 5 500(0) Y.Umeda

STARTING PRICES

Win 6 ¥450
Place 6 ¥160
9 ¥190
5 ¥320
Bracket Quinella 5-6 ¥470
Quinella 6-9 ¥1,490

SECTIONAL TIMES

100m 300m 500m 700m
7.0
7.2
18.0
11.3
30.0
12.6
42.0
12.6
900m 1100m 1300m 1500m
54.0
12.7
1:06.0
12.4
1:19.0
13.6
1:32.0
13.6
1700m
1:45.0
13.0

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH