| FP | BK | PP | Horse | A&S | Wgt. (kg) |
Jockey | FT | Mrg. | Pos. at Bends | L3F | Odds | Fav | Horse Wgt. (kg) |
Trainer | Owner | Prize (¥ mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | Rokkaku Swallow | 3F | 53 | N.Yonekawa | 1:14.7 | --- | 8 | 444(+16) | Y.Kuwahara | K.Abiru-Fudosan | 0.70 | |||
| 2 | 3 | 3 | Nasuno Taisei | 3C | 53 | F.Igarashi | 1:16.0 | 6 | --- | 7 | 442(+10) | Y.Ishimoto | Tetsushige Saito | 0.21 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3C | 53 | H.Kawashima | 1:16.3 | 1.1/2 | --- | 11 | 456(+10) | E.Suzuki | Tomi Matsuo | 0.14 | |||
| 4 | 6 | 7 | 3G | 53 | C.Kubo | 1:16.8 | 2.1/2 | --- | 6 | 456(+4) | N.Kobayashi | 0.08 | ||||
| 5 | 4 | 4 | 3C | 53 | 1:16.9 | nk | --- | 10 | 422(+8) | K.Tabe | Yasuhito Fujikawa | 0.06 | ||||
| 6 | 6 | 6 | Victoria Rock | 3C | 53 | H.Shibuya | 1:17.2 | 1.1/2 | --- | 1 | 488(+8) | K.Tabe | ||||
| 7 | 8 | 11 | Lucky Midi | 3F | 53 | T.Inoue | 1:17.2 | nse | --- | 2 | 486(+2) | H.Takaoka | Katsuo Imai | |||
| 8 | 7 | 9 | Heisei Bunda | 3F | 53 | N.Ono | 1:17.2 | nk | --- | 4 | 416(-6) | S.Otomo | Akira Kato | |||
| 9 | 8 | 10 | 3G | 53 | M.Nagayama | 1:17.3 | nk | --- | 9 | 392(-2) | S.Otomo | Yasunori Konomi | ||||
| 10 | 5 | 5 | 3C | 53 | H.Takeuchi | 1:17.4 | 3/4 | --- | 3 | 454(+2) | Y.Ito | |||||
| 11 | 2 | 2 | 3F | 53 | M.Kawashima | 1:17.7 | 1.1/2 | --- | 5 | 454(+14) | S.Yamanaka |
No results data available