3yo

10:55 T1600m(R) Gd
2yo Debut WFA
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 6 6 Hokko Beauty 3F 53 S.Kumazawa 1:35.9 2-2-2 36.4 9.9 4 470(0) T.Hashimoto Koichi Yabe 5.90
2 1 1 Admire Top 3C 54 K.Minai 1:36.2 1.3/4 2-2-1 36.8 2.8 2 454(0) M.Hashida Riichi Kondo 2.40
3 3 3 Hikoki Gumo 3C 54 C.S.nakatani 1:36.2 hd 1-2-2 36.7 4.3 3 486(0) K.Tani Yuichi Odagiri 1.50
4 5 5 Hikari Baoh 3C 54 N.Yokoyama 1:37.5 8 4-1-2 38.0 2.3 1 482(0) T.Yanagida Takanori Toyama 0.89
5 4 4 Tai Beat 3C 54 T.Ishizaki 1:37.6 nk 6-5-5 37.4 27.6 6 438(0) H.Yoshioka Meitai Kogyo 0.59
6 7 7 Great Stage 3C 54 K.Shiomura 1:37.6 nk 6-5-5 37.4 76.2 7 502(0) M.Shinkawa Koji Maeda
7 8 8 Yoidore Tenshi 3C 54 Y.Iida 1:37.8 1.1/2 5-5-5 37.5 10.4 5 480(0) H.Yoshioka Y.Asakawa
8 2 2 Lead Freedom 3C 54 K.Uegomori 1:39.6 10L + 8-8-8 38.4 99.5 8 450(0) T.Meno Y.Kumamoto

STARTING PRICES

Win 6 ¥990
Place 6 ¥200
1 ¥130
3 ¥140
Bracket Quinella 1-6 ¥1,190

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.0
12.8
23.0
11.7
34.0
11.5
45.0
11.9
1000m 1200m 1400m 1600m
56.0
11.5
1:08.0
12.0
1:19.0
11.6
1:31.0
12.9

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH