L

D2300m(R) Gd
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 3 3 Duke Grand Prix 7H 55 K.Tanaka 2:28.8 --- 1 530(0) K.Konishi Haruo Ishihara 50.00
2 7 9 M.I.Blanc 6H 56 Y.Take 2:30.0 6 --- 2 454(-5) S.Ito Yutaka Inami 15.00
3 1 1 Osumi Dyna 10H 55 T.Chiba 2:30.0 hd --- 6 518(+6) T.Wakamatsu Hidenori Yamaji 10.00
4 4 4 8H 55 T.Matsumoto 2:30.4 2 --- 7 538(0) E.Suzuki Akihiko Yamaguchi 6.00
5 6 8 Kyoto City 7H 55 M.Matsunaga 2:30.4 nk --- 3 508(+1) K.Nakao Yushun Horse Co. Ltd. 4.00
6 8 12 Meisho Amur 7H 55 H.Kawachi 2:30.7 1.1/2 --- 4 476(-6) N.Takahashi Yoshio Matsumoto
7 5 5 Kisoji Gold 9H 55 Y.Yasuda 2:31.1 2 --- 5 486(+4) I.Yasuda Y.Minayoshi
8 5 6 5H 56 Y.Yanagisawa 2:32.6 7 --- 12 500(-4) H.Narita Keiji Taneda
9 8 11 Yamafu Paddy 6H 56 M.Murakami 2:33.0 2 --- 11 476(0) K.Sasaki Yasunori Ichikawa
10 7 10 Masano Charming 6M 54 T.Okajima 2:33.6 3 --- 9 446(-8) K.Himori Masakatsu Kitahara
11 6 7 5M 54 M.Miyazaki 2:33.8 1 --- 8 438(+2) K.Kitagawa
12 2 2 Strong Champ 7H 55 H.Shibuya 2:36.7 10L + --- 10 488(+4) S.Tanaka Masao Araki

No results data available

SEARCH