| Win | 2 | ¥750 |
|---|---|---|
| Place | 2 | ¥270 |
| 9 | ¥300 | |
| 7 | ¥490 | |
| Bracket Quinella | 2-6 | ¥2,260 |
| Quinella | 2-9 | ¥2,030 |
| 枠単 | 2 > 6 | ¥3,240 |
| Exacta | 2 > 9 | ¥3,690 |
| 1 Corner | 13,4,(10,12),2,6,7,1,3,(5,9),(8,11) |
|---|---|
| 2 Corner | 12,13,(4,10),6,(2,3),1,5,7,9,8,11 |
| 3 Corner | 12,(13,10),(4,2),6,(3,1),(5,7),9,11,8 |
| 4 Corner | (13,10),2,12,6,4,(5,1),3,9,7,11,8 |
| 100m | 300m | 500m | 700m |
|---|---|---|---|
| 7.0 7.0 |
19.0 12.1 |
31.0 12.2 |
43.0 12.4 |
| 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
| 56.0 13.0 |
1:09.0 13.6 |
1:23.0 14.0 |
1:35.0 12.9 |
| 1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
| 1:48.0 13.3 |
1:48.0 0.0 |
1:48.0 0.0 |
1:48.0 0.0 |
| 2500m | 2700m | 2900m | |
| 1:48.0 0.0 |
1:48.0 0.0 |
1:48.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals