| Win | 2 | ¥250 |
|---|---|---|
| Place | 2 | ¥140 |
| 4 | ¥560 | |
| 1 | ¥160 | |
| Bracket Quinella | 2-4 | ¥7,730 |
| Quinella | 2-4 | ¥8,200 |
| Quinella Place | 2-4 | ¥2,550 |
| 1-2 | ¥290 | |
| 1-4 | ¥2,840 | |
| 枠単 | 2 > 4 | ¥9,530 |
| Exacta | 2 > 4 | ¥9,960 |
| 1 Corner | 2,6,11,(5,1),8,4,10,7,3,12,9 |
|---|---|
| 2 Corner | 2,6,5,1,(8,11),4,10,7,9,3,12 |
| 3 Corner | 2,6,(5,11),(1,8),4,10,9,3,7,12 |
| 4 Corner | 2,6,1,5,4,8,(10,11),7,(9,3),12 |
| 100m | 300m | 500m | 700m |
|---|---|---|---|
| 7.0 7.2 |
18.0 11.8 |
30.0 12.5 |
42.0 12.5 |
| 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
| 54.0 12.7 |
1:07.0 13.2 |
1:20.0 13.5 |
1:34.0 14.2 |
| 1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
| 1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
| 2500m | 2700m | 2900m | |
| 1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals