| Win | 4 | ¥220 |
|---|---|---|
| Place | 4 | ¥120 |
| 5 | ¥150 | |
| 11 | ¥390 | |
| Bracket Quinella | 4-5 | ¥790 |
| Quinella | 4-5 | ¥900 |
| Quinella Place | 4-5 | ¥430 |
| 4-11 | ¥910 | |
| 5-11 | ¥1,240 | |
| 枠単 | 4 > 5 | ¥1,660 |
| Exacta | 4 > 5 | ¥1,690 |
| 1 Corner | 2,8,4,11,10,(3,7,12),5,1,6,9 |
|---|---|
| 2 Corner | 2,8,4,11,12,10,(7,3),6,(5,1),9 |
| 3 Corner | 2,8,(4,12),11,5,10,7,(3,6),9,1 |
| 4 Corner | (2,4),11,12,8,(5,10),(3,1),(9,6),7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.3 |
23.0 11.7 |
36.0 13.3 |
49.0 13.5 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:02.0 13.6 |
1:16.0 14.1 |
1:29.0 13.6 |
1:42.0 13.2 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:42.0 0.0 |
1:42.0 0.0 |
1:42.0 0.0 |
1:42.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:42.0 0.0 |
1:42.0 0.0 |
1:42.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals