| Win | 9 | ¥200 |
|---|---|---|
| Place | 9 | ¥120 |
| 4 | ¥1,090 | |
| 5 | ¥770 | |
| Bracket Quinella | 4-7 | ¥11,300 |
| Quinella | 4-9 | ¥20,030 |
| Quinella Place | 4-9 | ¥2,270 |
| 5-9 | ¥880 | |
| 4-5 | ¥8,960 | |
| 枠単 | 7 > 4 | ¥15,040 |
| Exacta | 9 > 4 | ¥23,470 |
| Trio | 4-5-9 | ¥99,790 |
| Trifecta | 9 > 4 > 5 | ¥700,130 |
| 1 Corner | 7,(5,8),4,10,6,3,12,9,11,2,1 |
|---|---|
| 2 Corner | (5,7),8,4,6,(3,9),1,2,10,11,12 |
| 3 Corner | 7,8,5,(4,9),6,2,3,(1,11),12,10 |
| 4 Corner | 7,8,(4,9),5,3,6,2,1,11,12,10 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.6 |
24.0 12.3 |
36.0 12.3 |
49.0 13.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:01.0 12.2 |
1:15.0 14.0 |
1:29.0 14.0 |
1:29.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals