| Win | 4 | ¥2,440 |
|---|---|---|
| Place | 4 | ¥1,260 |
| 9 | ¥100 | |
| 8 | ¥360 | |
| Bracket Quinella | 4-8 | ¥6,930 |
| Quinella | 4-9 | ¥7,500 |
| Quinella Place | 4-9 | ¥1,850 |
| 4-8 | ¥3,340 | |
| 8-9 | ¥180 | |
| 枠単 | 4 > 8 | ¥34,210 |
| Exacta | 4 > 9 | ¥27,840 |
| Trio | 4-8-9 | ¥14,650 |
| 1 Corner | 8,10,9,3,4,7,6,1,5,2 |
|---|---|
| 2 Corner | 8,9,10,3,4,7,1,6,2,5 |
| 3 Corner | 8,9,10,4,6,7,3,1-2,5 |
| 4 Corner | 9,8,4,3,10,6,1,7,2,5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.9 |
24.0 12.2 |
36.0 12.9 |
49.0 13.5 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:01.0 12.4 |
1:15.0 14.7 |
1:28.0 13.6 |
1:28.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals