| Win | 11 | ¥330 |
|---|---|---|
| Place | 11 | ¥140 |
| 10 | ¥430 | |
| 8 | ¥310 | |
| Bracket Quinella | 8-8 | ¥1,950 |
| Quinella | 10-11 | ¥1,380 |
| Quinella Place | 10-11 | ¥500 |
| 8-11 | ¥720 | |
| 8-10 | ¥1,070 | |
| 枠単 | 8 > 8 | ¥2,250 |
| Exacta | 11 > 10 | ¥2,590 |
| Trio | 8-10-11 | ¥4,650 |
| Trifecta | 11 > 10 > 8 | ¥37,690 |
| 1 Corner | 8,11,5,7,4,9,10,6,1,2,3 |
|---|---|
| 2 Corner | 8,11,5,4,10,9,6,1,2,3 |
| 3 Corner | 8,11,4,5,10,6,9,1,2,3 |
| 4 Corner | 11,8,10,4,6,5,9,1,2,3 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.8 |
23.0 11.9 |
35.0 12.1 |
48.0 13.1 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 12.1 |
1:14.0 14.2 |
1:27.0 13.5 |
1:27.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals