| Win | 2 | ¥740 |
|---|---|---|
| Place | 2 | ¥240 |
| 4 | ¥260 | |
| 9 | ¥430 | |
| Bracket Quinella | 2-4 | ¥2,070 |
| Quinella | 2-4 | ¥1,810 |
| Quinella Place | 2-4 | ¥630 |
| 2-9 | ¥1,460 | |
| 4-9 | ¥1,370 | |
| 枠単 | 2 > 4 | ¥4,330 |
| Exacta | 2 > 4 | ¥4,550 |
| Trio | 2-4-9 | ¥8,490 |
| Trifecta | 2 > 4 > 9 | ¥70,540 |
| 1 Corner | 7,8,9,4,10,5,2,6,3,1 |
|---|---|
| 2 Corner | 7,8,9,4,10,2,6,5,(3,1) |
| 3 Corner | 7,(8,9),4,2,6,10,1,5,3 |
| 4 Corner | 8,9,4,2,7,10,6,5,1,3 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.7 |
23.0 11.7 |
35.0 12.2 |
47.0 12.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 59.0 12.2 |
1:13.0 14.9 |
1:26.0 13.2 |
1:26.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals