| Win | 6 | ¥650 |
|---|---|---|
| Place | 6 | ¥320 |
| 7 | ¥680 | |
| 11 | ¥390 | |
| Bracket Quinella | 5-6 | ¥2,550 |
| Quinella | 6-7 | ¥8,050 |
| Quinella Place | 6-7 | ¥2,540 |
| 6-11 | ¥1,050 | |
| 7-11 | ¥3,010 | |
| 枠単 | 5 > 6 | ¥3,610 |
| Exacta | 6 > 7 | ¥17,830 |
| Trio | 6-7-11 | ¥17,980 |
| Trifecta | 6 > 7 > 11 | ¥139,830 |
| 1 Corner | 8,9,(3,12),7,11,6,2,1,10,4,5 |
|---|---|
| 2 Corner | 8,9,3,12,7,6,11,2,1,4,(5,10) |
| 3 Corner | 8,9,12,7,(3,11),(6,1,2),(4,5,10) |
| 4 Corner | 8,9,7,12,3,11,6,1,4,2,5,10 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.3 |
24.0 12.0 |
36.0 12.7 |
48.0 12.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 59.0 11.9 |
1:13.0 14.6 |
1:26.0 13.3 |
1:26.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals