| Win | 4 | ¥560 |
|---|---|---|
| Place | 4 | ¥340 |
| 10 | ¥1,990 | |
| 6 | ¥170 | |
| Bracket Quinella | 4-7 | ¥5,510 |
| Quinella | 4-10 | ¥39,710 |
| Quinella Place | 4-10 | ¥8,270 |
| 4-6 | ¥780 | |
| 6-10 | ¥8,510 | |
| 枠単 | 4 > 7 | ¥9,580 |
| Exacta | 4 > 10 | ¥53,350 |
| Trio | 4-6-10 | ¥65,720 |
| 3 Corner | 7,10,(4,8),9,(6,12),(11,13),(3,5),2-1 |
|---|---|
| 4 Corner | 7,(10,8),4,6,9,11,12,5,13,3,2-1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.6 |
23.0 11.4 |
35.0 12.8 |
47.0 12.6 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 59.0 12.6 |
59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
59.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals