| Win | 4 | ¥230 |
|---|---|---|
| Place | 4 | ¥130 |
| 12 | ¥350 | |
| 1 | ¥280 | |
| Bracket Quinella | 4-8 | ¥1,310 |
| Quinella | 4-12 | ¥1,230 |
| Quinella Place | 4-12 | ¥480 |
| 1-4 | ¥470 | |
| 1-12 | ¥1,900 | |
| 枠単 | 4 > 8 | ¥1,700 |
| Exacta | 4 > 12 | ¥1,580 |
| Trio | 1-4-12 | ¥3,850 |
| Trifecta | 4 > 12 > 1 | ¥16,830 |
| 1 Corner | 5,11,12,(3,6),9,1,2,13,10,7,4,8 |
|---|---|
| 2 Corner | 5,11,12,3,6,9,1,2,10,13,7,4,8 |
| 3 Corner | 11,5,12,(3,6),1,9,(4,7),10,2,8,13 |
| 4 Corner | 11,12,(3,6),5,1,9,4,7,10-2,8,13 |
| 190m | 390m | 590m | 790m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.0 |
24.0 12.8 |
37.0 13.0 |
49.0 12.6 |
| 990m | 1190m | 1390m | 1590m |
| 1:01.0 12.5 |
1:14.0 13.9 |
1:27.0 13.9 |
1:39.0 12.8 |
| 1790m | 1990m | 2190m | 2390m |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
| 2590m | 2790m | 2990m | |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals