| Win | 12 | ¥6,550 |
|---|---|---|
| Place | 12 | ¥2,190 |
| 13 | ¥230 | |
| 6 | ¥430 | |
| Bracket Quinella | 7-8 | ¥4,370 |
| Quinella | 12-13 | ¥29,750 |
| Quinella Place | 12-13 | ¥4,760 |
| 6-12 | ¥11,610 | |
| 6-13 | ¥1,700 | |
| 枠単 | 7 > 8 | ¥6,110 |
| Exacta | 12 > 13 | ¥125,930 |
| Trio | 6-12-13 | ¥164,080 |
| Trifecta | 12 > 13 > 6 | ¥1,298,410 |
| 1 Corner | 14,12,1,4,(2,9),(5,10),11,3,7,13,8,6 |
|---|---|
| 2 Corner | 14,(12,9),1,4,2,10,5,11,(3,7),13,8,6 |
| 3 Corner | (14,12),9,10,1,11,(4,5),6,2,7,13,8,3 |
| 4 Corner | 12,14,9,10,1,11,(2,4,5),13,7,6,3,8 |
| 190m | 390m | 590m | 790m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.1 |
24.0 12.8 |
37.0 13.4 |
49.0 12.4 |
| 990m | 1190m | 1390m | 1590m |
| 1:01.0 12.8 |
1:14.0 13.6 |
1:27.0 13.5 |
1:39.0 12.9 |
| 1790m | 1990m | 2190m | 2390m |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
| 2590m | 2790m | 2990m | |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals