| Win | 3 | ¥1,300 |
|---|---|---|
| Place | 3 | ¥200 |
| 9 | ¥190 | |
| 4 | ¥200 | |
| Bracket Quinella | 3-7 | ¥1,080 |
| Quinella | 3-9 | ¥2,280 |
| Quinella Place | 3-9 | ¥920 |
| 3-4 | ¥470 | |
| 4-9 | ¥480 | |
| 枠単 | 3 > 7 | ¥2,030 |
| Exacta | 3 > 9 | ¥5,180 |
| Trio | 3-4-9 | ¥1,900 |
| Trifecta | 3 > 9 > 4 | ¥25,010 |
| 1 Corner | (3,9,10,11),(1,5,8),(4,6),2,7 |
|---|---|
| 2 Corner | 3,9,10,11,1,4,5,(6,8),2,7 |
| 3 Corner | 3,9,10,11,4,1,(5,6),8,2,7 |
| 4 Corner | 3,9,4,11,1,6,10,7,5,2,8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.7 |
24.0 12.0 |
37.0 13.0 |
50.0 13.6 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:02.0 12.5 |
1:16.0 14.5 |
1:29.0 13.3 |
1:29.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
1:29.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals