| Win | 1 | ¥950 |
|---|---|---|
| Place | 1 | ¥220 |
| 2 | ¥150 | |
| 10 | ¥790 | |
| Bracket Quinella | 1-2 | ¥1,670 |
| Quinella | 1-2 | ¥1,620 |
| Quinella Place | 1-2 | ¥570 |
| 1-10 | ¥2,070 | |
| 2-10 | ¥1,860 | |
| 枠単 | 1 > 2 | ¥4,620 |
| Exacta | 1 > 2 | ¥4,860 |
| Trio | 1-2-10 | ¥18,590 |
| Trifecta | 1 > 2 > 10 | ¥86,730 |
| 1 Corner | 3,10,(7,11),8,6,12,1,4,(2,9),5 |
|---|---|
| 2 Corner | 3,10,11,7,8,6,12,1,4,(2,9),5 |
| 3 Corner | 3,10,11,(7,2),6,8,1,12,9,(5,4) |
| 4 Corner | 3,10,(7,2),11,6,1,12,8,(5,4),9 |
| 100m | 300m | 500m | 700m |
|---|---|---|---|
| 7.0 7.0 |
18.0 11.6 |
30.0 12.7 |
43.0 13.0 |
| 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
| 56.0 13.0 |
1:09.0 13.9 |
1:22.0 13.8 |
1:34.0 12.8 |
| 1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
| 1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
| 2500m | 2700m | 2900m | |
| 1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
1:34.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals