| Win | 3 | ¥1,520 |
|---|---|---|
| Place | 3 | ¥650 |
| 12 | ¥720 | |
| 1 | ¥180 | |
| Bracket Quinella | 3-8 | ¥11,430 |
| Quinella | 3-12 | ¥15,670 |
| Quinella Place | 3-12 | ¥4,190 |
| 1-3 | ¥880 | |
| 1-12 | ¥1,920 | |
| 枠単 | 3 > 8 | ¥25,330 |
| Exacta | 3 > 12 | ¥41,160 |
| Trio | 1-3-12 | ¥43,100 |
| Trifecta | 3 > 12 > 1 | ¥264,630 |
| 1 Corner | 3,8,12,2,4,(5,11),(1,7),10,6,9 |
|---|---|
| 2 Corner | 3,8,2,12,4,5,11,7,1,10,6,9 |
| 3 Corner | 3,(8,12,4),2,7,(5,10),1,6,11,9 |
| 4 Corner | 3,4,12,8,2,7,5,10,1,6,11,9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.8 |
24.0 12.3 |
36.0 12.7 |
48.0 12.8 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 12.7 |
1:13.0 13.2 |
1:26.0 13.4 |
1:39.0 13.8 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals