| Win | 4 | ¥790 |
|---|---|---|
| Place | 4 | ¥390 |
| 11 | ¥610 | |
| 1 | ¥280 | |
| Bracket Quinella | 4-8 | ¥3,310 |
| Quinella | 4-11 | ¥8,980 |
| Quinella Place | 4-11 | ¥1,780 |
| 1-4 | ¥1,110 | |
| 1-11 | ¥1,720 | |
| 枠単 | 4 > 8 | ¥6,290 |
| Exacta | 4 > 11 | ¥18,770 |
| Trio | 1-4-11 | ¥14,790 |
| Trifecta | 4 > 11 > 1 | ¥135,320 |
| 1 Corner | 4,11,6,1,5,2,9,10,3,7 |
|---|---|
| 2 Corner | 4,11,6,1,5,2,9,10,3,7 |
| 3 Corner | 11,4,6,1,7,5,2,10,9,3 |
| 4 Corner | 11,4,1,(2,6),5,7,10,3,9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.7 |
23.0 11.9 |
36.0 13.0 |
49.0 13.1 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 11.7 |
1:14.0 14.2 |
1:27.0 13.7 |
1:27.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals