| Win | 5 | ¥1,020 |
|---|---|---|
| Place | 5 | ¥250 |
| 11 | ¥220 | |
| 9 | ¥200 | |
| Bracket Quinella | 5-8 | ¥810 |
| Quinella | 5-11 | ¥1,740 |
| Quinella Place | 5-11 | ¥860 |
| 5-9 | ¥780 | |
| 9-11 | ¥420 | |
| 枠単 | 5 > 8 | ¥1,810 |
| Exacta | 5 > 11 | ¥3,520 |
| Trio | 5-9-11 | ¥2,420 |
| Trifecta | 5 > 11 > 9 | ¥13,780 |
| 1 Corner | 5,7,(10,11),4,9,3,8,1,(2,6),12 |
|---|---|
| 2 Corner | 5,7,11,4,10,(3,9),1,8,(2,6),12 |
| 3 Corner | 5,11,(7,9),(1,10),8,4,3,6,(2,12) |
| 4 Corner | 5,9,11,8,7,(10,3),1,4,12,2,6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.2 |
24.0 12.8 |
37.0 13.3 |
49.0 12.7 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:01.0 12.8 |
1:14.0 13.7 |
1:28.0 14.0 |
1:28.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals