| Win | 6 | ¥360 |
|---|---|---|
| Place | 6 | ¥110 |
| 1 | ¥200 | |
| 4 | ¥100 | |
| Bracket Quinella | 1-6 | ¥1,820 |
| Quinella | 1-6 | ¥2,100 |
| Quinella Place | 1-6 | ¥600 |
| 4-6 | ¥180 | |
| 1-4 | ¥360 | |
| 枠単 | 6 > 1 | ¥3,440 |
| Exacta | 6 > 1 | ¥3,720 |
| Trio | 1-4-6 | ¥1,270 |
| Trifecta | 6 > 1 > 4 | ¥11,500 |
| 1 Corner | 4,5,8,6,9,3,7,1,(10,2) |
|---|---|
| 2 Corner | 4,5,(6,8,9),3,7,1,10,2 |
| 3 Corner | (4,5),9,6,1,8,3,2,(10,7) |
| 4 Corner | (4,5),(6,9),1,3,8,10,2,7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.5 |
23.0 11.5 |
35.0 12.9 |
48.0 13.0 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 12.9 |
1:13.0 13.2 |
1:26.0 13.4 |
1:39.0 13.6 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
1:39.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals