| Win | 9 | ¥770 |
|---|---|---|
| Place | 9 | ¥160 |
| 3 | ¥540 | |
| 1 | ¥130 | |
| 2 | ¥180 | |
| Bracket Quinella | 3-6 | ¥3,120 |
| Quinella | 3-9 | ¥15,740 |
| Quinella Place | 3-9 | ¥1,730 |
| 1-9 | ¥370 | |
| 2-9 | ¥800 | |
| 1-3 | ¥1,020 | |
| 2-3 | ¥2,560 | |
| 枠単 | 6 > 3 | ¥5,440 |
| Exacta | 9 > 3 | ¥29,430 |
| Trio | 1-3-9 | ¥10,030 |
| 2-3-9 | ¥16,860 | |
| Trifecta | 9 > 3 > 1 | ¥97,080 |
| 9 > 3 > 2 | ¥286,100 |
| 2 Corner | (7,12),(3,8),4,(1,9,13),2,14,11,5,(6,10) |
|---|---|
| 3 Corner | 9,3,12,8,7,13,4,1,2,5,(14,10),11,6 |
| 4 Corner | 9,3,8,12,13,7,1,2,4,10,(5,11),14,6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 13.0 13.1 |
24.0 11.2 |
35.0 11.8 |
47.0 12.4 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 13.4 |
1:13.0 13.2 |
1:27.0 14.2 |
1:27.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
1:27.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals