| Win | 1 | ¥5,810 |
|---|---|---|
| Place | 1 | ¥640 |
| 9 | ¥990 | |
| 2 | ¥110 | |
| Bracket Quinella | 1-6 | ¥12,160 |
| Quinella | 1-9 | ¥80,850 |
| Quinella Place | 1-9 | ¥10,750 |
| 1-2 | ¥1,380 | |
| 2-9 | ¥1,890 | |
| 枠単 | 1 > 6 | ¥34,340 |
| Exacta | 1 > 9 | ¥109,310 |
| Trio | 1-2-9 | ¥37,450 |
| Trifecta | 1 > 9 > 2 | ¥312,300 |
| 2 Corner | (1,9),6,2,5,(3,4),8,(7,10),11,12,(13,14) |
|---|---|
| 3 Corner | 1,9,2,5,11,3,6,7,(4,10),13,12 |
| 4 Corner | 1,9,2,5,11,7,3,6,13,4,10,12 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 13.0 13.1 |
24.0 11.2 |
35.0 11.9 |
47.0 12.7 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 13.6 |
1:13.0 13.3 |
1:26.0 13.9 |
1:26.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals