| Win | 2 | ¥1,350 |
|---|---|---|
| Place | 2 | ¥450 |
| 6 | ¥3,380 | |
| 4 | ¥760 | |
| Bracket Quinella | 2-4 | ¥2,960 |
| Quinella | 2-6 | ¥68,020 |
| Quinella Place | 2-6 | ¥12,750 |
| 2-4 | ¥2,730 | |
| 4-6 | ¥9,370 | |
| 枠単 | 2 > 4 | ¥12,530 |
| Exacta | 2 > 6 | ¥105,690 |
| Trio | 2-4-6 | ¥126,910 |
| Trifecta | 2 > 6 > 4 | ¥977,690 |
| 2 Corner | 5,6,7,(1,9),11,(2,14),12,8,3,4,10,13 |
|---|---|
| 3 Corner | 5,6,(7,14),(1,2,9),12,8,11,4,13,3,10 |
| 4 Corner | 5,6,(1,2),(8,7),12,(4,14),11,(3,13),10,9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 13.0 13.1 |
24.0 11.9 |
35.0 11.8 |
47.0 12.6 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:00.0 13.6 |
1:13.0 13.3 |
1:26.0 13.9 |
1:26.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
1:26.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals