| Win | 2 | ¥4,690 |
|---|---|---|
| Place | 2 | ¥1,100 |
| 11 | ¥280 | |
| 5 | ¥170 | |
| Bracket Quinella | 2-8 | ¥16,680 |
| Quinella | 2-11 | ¥20,890 |
| Quinella Place | 2-11 | ¥4,940 |
| 2-5 | ¥3,680 | |
| 5-11 | ¥510 | |
| 枠単 | 2 > 8 | ¥50,270 |
| Exacta | 2 > 11 | ¥54,420 |
| Trio | 2-5-11 | ¥29,940 |
| Trifecta | 2 > 11 > 5 | ¥321,280 |
| 1 Corner | (2,4),11,8,6,7,3,10,5,1,9 |
|---|---|
| 2 Corner | 2,4,8,11,5,10,6,1,7,3,9 |
| 3 Corner | 2,4,11,5,8,1,10,6,9,7,3 |
| 4 Corner | 2,11,5,4,1,8,6,10,3,9,7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.7 |
23.0 11.8 |
36.0 13.9 |
48.0 12.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:01.0 13.0 |
1:15.0 14.0 |
1:28.0 13.7 |
1:28.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
1:28.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals