| Win | 10 | ¥350 |
|---|---|---|
| Place | 10 | ¥140 |
| 4 | ¥190 | |
| 1 | ¥590 | |
| 9 | ¥230 | |
| Bracket Quinella | 4-8 | ¥780 |
| Quinella | 4-10 | ¥900 |
| Quinella Place | 4-10 | ¥270 |
| 1-10 | ¥1,050 | |
| 9-10 | ¥720 | |
| 1-4 | ¥1,530 | |
| 4-9 | ¥940 | |
| 枠単 | 8 > 4 | ¥1,460 |
| Exacta | 10 > 4 | ¥1,800 |
| Trio | 1-4-10 | ¥7,960 |
| 4-9-10 | ¥2,530 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 1 | ¥28,630 |
| 10 > 4 > 9 | ¥13,270 |
| 1 Corner | 9,10,6,11,5,2,1,4,8,3,7 |
|---|---|
| 2 Corner | 9,10,2,6,5,1,11,4,8,7,3 |
| 3 Corner | 9,10,2,6,5,1,4,11,8,3,7 |
| 4 Corner | 9,10,2,5,1,4,6,8,11,3,7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 12.9 |
23.0 11.9 |
37.0 14.0 |
49.0 12.5 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1:02.0 13.6 |
1:16.0 14.6 |
1:30.0 14.1 |
1:30.0 0.0 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1:30.0 0.0 |
1:30.0 0.0 |
1:30.0 0.0 |
1:30.0 0.0 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 1:30.0 0.0 |
1:30.0 0.0 |
1:30.0 0.0 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals