Win | 10 | ¥1,090 |
---|---|---|
Place | 10 | ¥350 |
2 | ¥1,700 | |
14 | ¥370 | |
Bracket Quinella | 2-6 | ¥11,390 |
Quinella | 2-10 | ¥40,490 |
Quinella Place | 2-10 | ¥11,060 |
10-14 | ¥1,770 | |
2-14 | ¥11,650 | |
枠単 | 6 > 2 | ¥22,290 |
Exacta | 10 > 2 | ¥68,810 |
Trio | 2-10-14 | ¥171,430 |
Trifecta | 10 > 2 > 14 | ¥1,159,940 |
3 Corner | 5,10,14,12,13,(4,9),(2,7),(3,6,11),8,1 |
---|---|
4 Corner | 5,10,14,13,12,4,9,2,7,6,11,3,8-1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.0 12.6 |
22.0 10.8 |
33.0 11.9 |
46.0 13.1 |
1000m | 1200m | ||
59.0 13.0 |
1:13.0 14.2 |
Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals