15:15 D1800m(R) Gd
3yo+ SW
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 8 10 Inter Native 5H 57 T.Kifuji 1:51.6 1-1-1-1 39.4 5.2 2 498(0) M.Ando Masao Matsuoka 8.90
2 5 5 Tokai Bravo 5H 57 H.Tadokoro 1:51.8 1.1/2 9-9-7-8 38.3 2.4 1 458(-2) H.Tadokoro Masanori Uchimura 3.60
3 1 1 Mejiro Lupin 6H 57 H.Minoda 1:51.9 1/2 2-2-2-2 39.6 5.6 3 506(+6) T.Yasuda Mejiro Shoji 2.20
4 7 7 Haya Poem 6M 55 H.Matoba 1:52.0 nk 7-6-6-6 38.9 10.9 6 480(-2) F.Okubo Morine Hayashi 1.30
5 6 6 Marutoyo Green 6H 57 H.Gohara 1:52.0 nk 3-3-2-2 39.6 7.5 5 478(+6) E.Sakamoto U.Maeda 0.89
6 8 9 Nike no Kazan 5H 57 M.Shibata 1:52.2 1.1/4 4-4-4-4 39.3 6.6 4 456(0) T.Ito Atsushi Yanagisawa
7 3 3 Green Beam 6H 57 A.Iida 1:52.7 3 7-6-4-5 39.7 21.4 8 470(+2) M.Osawa Kiyoko Kitamura
8 4 4 Foster Musashi 5H 57 M.Kunikane 1:52.8 nk 4-6-7-8 39.4 14.1 7 472(0) K.Sato K.Hosoda
9 7 8 Valiant Pasha 4H 54 Y.Matsuda 1:53.8 6 9-10-7-7 40.5 22.7 9 478(+4) K.Tamaya E.Sakamaki
10 2 2 High Top Queen 7M 54 T.Sugahara 1:53.9 3/4 4-4-7-10 40.4 53.6 10 478(+4) T.Nishizuka U.Meishun

STARTING PRICES

Win 10 ¥520
Place 10 ¥150
5 ¥120
1 ¥160
Bracket Quinella 5-8 ¥440

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.0
12.7
24.0
12.1
36.0
12.0
48.0
12.0
1000m 1200m 1400m 1600m
59.0
11.6
1:10.0
11.8
1:22.0
12.2
1:35.0
13.1
1800m
1:49.0
14.1

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH