4yo

11:25 T1400m(R) Gd
3yo Maiden WFA
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 5 5 Mejiro Graf 4M 53 M.Kashiwazaki 1:22.9 7-6 36.6 5.2 3 434(0) S.Okuhira Mejiro B. 4.60
2 2 2 Hiro Carat 4H 55 S.Osaki 1:23.5 3.1/2 8-6 37.1 57.3 9 434(0) R.Sato T.Katsukawa 1.80
3 3 3 Koto Apollon 4H 55 E.Nakadate 1:23.7 1 9-9 36.4 36.0 8 484(0) H.Takahashi Kotobuki Yushun 1.20
4 8 9 T.M.Grace 4M 53 Y.Muto 1:23.8 3/4 2-1 37.9 2.9 2 420(-2) Y.Kurosaka M.Terauchi 0.69
5 7 7 Mirror Pearl 4M 53 K.Tokuyoshi 1:23.9 1/2 4-3 37.9 9.9 5 446(-4) H.Yamaoka K.Satake 0.46
6 8 10 A Street One 4H 54 M.Ebina 1:24.4 3 6-3 38.2 29.1 7 466(+6) K.Suzuki K.Horikoshi
7 1 1 Tsujino Coin 4M 53 Y.Shibata 1:24.5 1/2 1-2 38.7 2.3 1 442(+8) Y.Takahashi Masao Tsujimoto
8 4 4 Beach Tower 4M 53 S.Masuzawa 1:25.2 4 2-3 39.4 8.3 4 470(+2) R.Tomita Teruya Yoshida
9 7 8 Pewter Masaru 4M 53 S.Ebisawa 1:25.3 3/4 4-6 39.2 17.5 6 474(-2) Y.Takagi Wakichi Iijima
10 6 6 Towano Salth 4M 53 Y.Ikeda 1:30.8 10L + 10-10 42.3 213.5 10 506(0) M.Motoishi Hisao Nagashima

STARTING PRICES

Win 5 ¥520
Place 5 ¥310
2 ¥660
3 ¥1,070
Bracket Quinella 2-5 ¥16,470

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.0
12.0
22.0
10.6
33.0
11.2
45.0
12.0
1000m 1200m 1400m
57.0
12.4
1:09.0
12.5
1:21.0
12.2

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH