4yo

12:50 D1800m(R) Sft
3yo ALW (1 Win ) WFA
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 6 6 Rajahmunday 4H 55 T.Kayo 1:52.0 8-9-9-8 5.1 3 474(-8) T.Setoguchi Susumu Hayashi 6.60
2 7 8 Clarissa 4M 53 H.Tamogi 1:52.2 1.1/4 1-1-1-1 2.4 1 458(-4) K.Takamatsu Grand Bokujo Co. Ltd. 2.60
3 8 10 Real Sun Marrow 4H 55 J.Serizawa 1:52.2 hd 4-2-2-2 6.7 4 466(-4) Y.Shikato Toshikazu Hara 1.70
4 7 7 Yuki Rafale 4M 53 S.Kumazawa 1:52.5 1.3/4 4-4-5-3 10.9 6 438(+2) T.Yoshinaga Hideki Yukimoto 1.00
5 3 3 Sakhalin Roman 4M 53 M.Sugaya 1:52.6 1/2 10-10-9-8 16.4 7 448(+2) S.Sugaya Yoshiaki Konishi 0.66
6 4 4 Eiyu Junius 4H 55 S.Kishi 1:52.6 nk 8-8-7-5 36.1 10 442(0) S.Yoshinaga Yoshinori Sasabe
7 2 2 Inter Atlas 4H 55 M.Matsunaga 1:52.8 1.1/4 2-2-5-5 34.0 9 426(0) A.Nomura Masao Matsuoka
8 8 9 Tsurumaru Hayama O 4H 52 S.Fujita 1:53.0 1.1/2 4-4-3-3 4.4 2 550(+10) K.Hashiguchi Takao Tsuruta
9 5 5 Pistol Punch 4H 52 H.Shii 1:54.3 8 7-7-3-5 33.5 8 474(+4) M.Ryoke Minoru Watanabe
10 1 1 Long Great 4H 52 Y.Yasuda 1:54.9 3.1/2 2-4-8-10 9.8 5 474(0) A.Uda C.Nakai

STARTING PRICES

Win 6 ¥510
Place 6 ¥160
8 ¥120
10 ¥170
Bracket Quinella 6-7 ¥560

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.0
12.8
23.0
11.3
34.0
11.6
46.0
12.4
1000m 1200m 1400m 1600m
58.0
12.7
1:10.0
12.4
1:22.0
12.5
1:35.0
13.1
1800m
1:48.0
13.2

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH