4yo

15:50 T1200m(R) Gd
3yo Maiden WFA
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 6 12 Wonder Valiance 4H 55 A.Nomoto 1:11.1 5-2 36.3 14.8 6 494(0) S.Yuasa N.Yamamoto 5.10
2 2 4 Lord Midas 4H 55 T.Yasuda 1:11.4 2 1-1 37.0 3.5 1 444(+4) H.Uehara Lord Horse Club Co. Ltd. 2.00
3 5 10 Rose of Dia 4M 52 D.Shibata 1:11.4 nse 8-9 36.3 41.7 12 422(-10) T.Shimizu T.Ishige 1.30
4 1 1 Lovers Cocktail 4M 53 A.Takahashi 1:11.4 nse 2-5 36.8 26.4 7 478(+4) M.Horii Yoshimichi Sekimoto 0.77
5 1 2 Gifted Lady 4M 53 K.Tokuyoshi 1:11.4 hd 5-5 36.6 3.6 2 404(-8) H.Yoshioka Shinpei Hattori 0.51
6 4 7 Cloud Cross 4H 52 K.Ogino 1:11.8 2.1/2 8-7 36.7 10.2 5 454(-4) H.Nibun Hidaka Breeders Union Co. Ltd.
7 7 14 Ibuki Takarabune 4H 53 T.Bushizawa 1:11.8 nse 12-11 36.4 42.4 13 480(-4) T.Nakajima Ibuki
8 4 8 Foundry Nagato 4H 55 K.Saeki 1:11.8 hd 2-2 37.2 7.3 4 448(0) S.Takahashi T.Mito
9 8 16 Kisoji Queen 4M 53 J.Horai 1:12.2 2.1/2 13-15 36.5 35.0 11 408(-6) N.Fukushima Atsushi Minayoshi
10 8 15 Leo Black 4H 55 H.Kowata 1:12.3 nk 15-13 36.4 28.5 8 512(+2) T.Tsukazaki Leo Co. Ltd.
11 3 6 In Deposit 4M 53 Y.Nishida 1:12.5 1.1/4 2-2 37.9 6.6 3 416(-2) Y.Matsuyama Shadai Race Horse Co. Ltd.
12 2 3 Honor Bright 4H 52 Y.Imamura 1:12.6 1/2 13-14 36.9 69.5 14 464(-6) H.Takeda Koji Maeda
13 6 11 Cosmo Sun Sun 4M 53 H.Furukawa 1:13.2 3.1/2 8-9 38.1 123.8 16 426(-12) T.Nihonyanagi Akinori Nakata
14 3 5 Mermaid 4M 53 K.Makita 1:13.5 2 8-8 38.4 30.3 9 462(+14) Y.Dazai K.Nihon Diners Club
15 5 9 Miho Fame 4M 53 H.Kobayashi 1:13.8 2 7-11 38.9 32.2 10 456(0) S.Kunieda Kenichi Tsutsumi
16 7 13 Erimo Kaiser 4H 54 K.Tsuneishi 1:14.0 1.1/4 16-16 37.8 112.8 15 446(-2) T.Takahashi Toshiharu Yamamoto

STARTING PRICES

Win 12 ¥1,480
Place 12 ¥300
4 ¥160
10 ¥870
Bracket Quinella 2-6 ¥2,730
Quinella 4-12 ¥2,550

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.0
12.3
22.0
10.9
33.0
11.2
44.0
11.6
1000m 1200m
56.0
12.4
1:08.0
12.7

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals

SEARCH