11:50 D1600m(R) Gd
3yo
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 3 3 4M 54 H.Numazawa 1:45.5 --- 4 416(-6) A.Nakayama Seigo Sasaki 0.30
2 8 8 4H 55 T.Inoue 1:45.7 1 --- 1 496(-4) H.Takaoka 0.06
3 6 6 Arrow Aika 4M 54 T.Okajima 1:47.0 6 --- 5 484(-2) H.Yasuda Motohisa Ito 0.05
4 4 4 4H 55 Y.Yanagisawa 1:47.3 1.1/2 --- 2 488(-6) H.Narita Motohide Sugawara
5 1 1 4M 54 H.Fujikura 1:48.0 4 --- 8 422(-2) K.Kusunoki Hisashi Yamada
6 2 2 4H 55 H.Shibuya 1:48.3 1.1/2 --- 3 466(0) M.Matsuda H.Tobe
7 7 7 4M 54 K.Sasaki 1:49.1 4 --- 7 408(-10) K.Kusunoki Kinji Hiromatsu
8 5 5 4M 54 A.Sasaki 1:49.2 3/4 --- 6 484(-4) T.Wakamatsu Yasunori Ichikawa

STARTING PRICES

Win 3 ¥840
Place 3 ¥130
8 ¥100
6 ¥180
Bracket Quinella 3-8 ¥500

SEARCH