16:00 D1700m(R) Gd
2yo
FP BK PP Horse A&S Wgt.
(kg)
Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.
(kg)
Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 6 9 3C 54 T.Inoue 1:51.9 --- 2 438(-4) H.Takaoka 2.00
2 8 14 3C 54 H.Shibuya 1:51.9 hd --- 1 502(0) K.Tabe Keiko Hiura 0.40
3 5 8 Ritter Teio 3C 54 Y.Yanagisawa 1:52.5 3 --- 3 440(+2) K.Kitagawa Takashi Oda 0.30
4 6 10 3C 54 T.Okajima 1:52.9 2.1/2 --- 10 470(-8) H.Yasuda 0.20
5 2 2 3C 54 T.Chiba 1:53.0 1/2 --- 11 418(-10) T.Takahashi Akira Kato 0.10
6 5 7 3F 53 M.Miyazaki 1:53.3 1.1/2 --- 14 434(-8) E.Suzuki Tomi Matsuo
7 7 11 Magnet Ring 3F 53 M.Kuninobu 1:53.7 2.1/2 --- 4 470(-4) Y.Doyama T.Tsunoda
8 3 4 3C 54 H.Fujikura 1:54.1 2.1/2 --- 6 442(-10) T.Wakamatsu S.Fujiwara
9 3 3 3F 53 S.Sakai 1:54.7 3 --- 9 424(-4) T.Ito
10 7 12 3C 54 H.Sakashita 1:54.7 nse --- 13 482(0) K.Kusunoki
11 4 5 3F 53 N.Yonekawa 1:55.1 2 --- 5 406(-6) S.Yonekawa Nariaki Mita
12 1 1 3C 54 F.Igarashi 1:56.6 7 --- 8 462(-4) Y.Ishimoto
13 4 6 3F 53 J.Hoshino 1:56.7 1/2 --- 12 476(+18) Y.Doyama T.Tsunoda
14 8 13 3F 53 M.Saito 1:59.8 10L + --- 7 450(-4) S.Yonekawa Tsukasa Shibuya

STARTING PRICES

Win 9 ¥360
Place 9 ¥120
14 ¥120
8 ¥200
Bracket Quinella 6-8 ¥270
Quinella 9-14 ¥290

SEARCH