| FP | BK | PP | Horse | A&S | Wgt. (kg) |
Jockey | FT | Mrg. | Pos. at Bends | L3F | Odds | Fav | Horse Wgt. (kg) |
Trainer | Owner | Prize (¥ mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dragon Welds | 4H | 58 | K.Tosaki | 1:10.7 | --- | 1 | N/A | H.Fujiwara | Yoshiro Kubota | |||||
| 2 | 3 | American Stage | 4H | 58 | R.Sakai | --- | 2 | N/A | Y.Yahagi | Yoshizawa Holdings Co. Ltd | ||||||
| 3 | 2 | 5H | 58 | --- | 5 | N/A | ||||||||||
| 4 | 5 | 4H | 58 | --- | 11 | N/A | ||||||||||
| 5 | 16 | Gorgeous Win | 6G | 58 | R.Kingscote | --- | 9 | N/A | C.ShingShum | |||||||
| 6 | 8 | 4H | 58 | --- | 7 | N/A | ||||||||||
| 7 | 4 | 4H | 58 | --- | 6 | N/A | ||||||||||
| 8 | 6 | 4H | 58 | --- | 15 | N/A | ||||||||||
| 9 | 11 | 3F | 55 | --- | 8 | N/A | ||||||||||
| 10 | 1 | 6G | 58 | --- | 12 | N/A | ||||||||||
| 11 | 10 | 6M | 56 | --- | 16 | N/A | ||||||||||
| 12 | 12 | 4M | 56 | --- | 14 | N/A | ||||||||||
| 13 | 15 | 4H | 58 | --- | 13 | N/A | ||||||||||
| 14 | 9 | 7G | 58 | --- | 4 | N/A | ||||||||||
| 15 | 13 | Beauty Waves | 6G | 58 | C.LChau | --- | 3 | N/A | A.Cruz | |||||||
| 16 | 14 | 5M | 56 | --- | 10 | N/A |
No results data available