PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Yasashii Kimochi | ---.- | |
2 | Kanesu Beneficio | ---.- | |
3 | Unexpected | ---.- | |
4 | Beauty Eye | ---.- | |
5 | Mejiro Shego | ---.- | |
6 | Suzuka Spencer | ---.- | |
7 | Dondake | ---.- | |
8 | Magic Moment | ---.- | |
9 | Toho Green | ---.- | |
10 | Keiai Morgan | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Yasashii Kimochi | ---.- | |
2 | Kanesu Beneficio | ---.- | |
3 | Unexpected | ---.- | |
4 | Beauty Eye | ---.- | |
5 | Mejiro Shego | ---.- | |
6 | Suzuka Spencer | ---.- | |
7 | Dondake | ---.- | |
8 | Magic Moment | ---.- | |
9 | Toho Green | ---.- | |
10 | Keiai Morgan | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Yasashii Kimochi | ---.- | ---.- | |
2 | Kanesu Beneficio | ---.- | ---.- | |
3 | Unexpected | ---.- | ---.- | |
4 | Beauty Eye | ---.- | ---.- | |
5 | Mejiro Shego | ---.- | ---.- | |
6 | Suzuka Spencer | ---.- | ---.- | |
7 | Dondake | ---.- | ---.- | |
8 | Magic Moment | ---.- | ---.- | |
9 | Toho Green | ---.- | ---.- | |
10 | Keiai Morgan | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.