PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Augusta Moon | ---.- | |
2 | Makoto Tenkaichi | ---.- | |
3 | Sky Lumiere | ---.- | |
4 | Meisho Himiko | ---.- | |
5 | Narita Phantom | ---.- | |
6 | Kikuno Glory | ---.- | |
7 | Prouve de Merite | ---.- | |
8 | Eishin Bonten | ---.- | |
9 | Tagano My Lover | ---.- | |
10 | Namura Osiris | ---.- | |
11 | Yes or No | ---.- | |
12 | Win the Taro | ---.- | |
13 | Loulan Bark | ---.- | |
14 | Chikiri Sun Boy | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Augusta Moon | ---.- | |
2 | Makoto Tenkaichi | ---.- | |
3 | Sky Lumiere | ---.- | |
4 | Meisho Himiko | ---.- | |
5 | Narita Phantom | ---.- | |
6 | Kikuno Glory | ---.- | |
7 | Prouve de Merite | ---.- | |
8 | Eishin Bonten | ---.- | |
9 | Tagano My Lover | ---.- | |
10 | Namura Osiris | ---.- | |
11 | Yes or No | ---.- | |
12 | Win the Taro | ---.- | |
13 | Loulan Bark | ---.- | |
14 | Chikiri Sun Boy | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Augusta Moon | ---.- | ---.- | |
2 | Makoto Tenkaichi | ---.- | ---.- | |
3 | Sky Lumiere | ---.- | ---.- | |
4 | Meisho Himiko | ---.- | ---.- | |
5 | Narita Phantom | ---.- | ---.- | |
6 | Kikuno Glory | ---.- | ---.- | |
7 | Prouve de Merite | ---.- | ---.- | |
8 | Eishin Bonten | ---.- | ---.- | |
9 | Tagano My Lover | ---.- | ---.- | |
10 | Namura Osiris | ---.- | ---.- | |
11 | Yes or No | ---.- | ---.- | |
12 | Win the Taro | ---.- | ---.- | |
13 | Loulan Bark | ---.- | ---.- | |
14 | Chikiri Sun Boy | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.