PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Hikaru Jody | ---.- | |
2 | Mejiro Marian | ---.- | |
3 | Macky Iron | ---.- | |
4 | K G Kanzakura | ---.- | |
5 | Coricopat | ---.- | |
6 | Prost | ---.- | |
7 | Flaring Rose | ---.- | |
8 | Kitasan Oryu | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Hikaru Jody | ---.- | |
2 | Mejiro Marian | ---.- | |
3 | Macky Iron | ---.- | |
4 | K G Kanzakura | ---.- | |
5 | Coricopat | ---.- | |
6 | Prost | ---.- | |
7 | Flaring Rose | ---.- | |
8 | Kitasan Oryu | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Hikaru Jody | ---.- | ---.- | |
2 | Mejiro Marian | ---.- | ---.- | |
3 | Macky Iron | ---.- | ---.- | |
4 | K G Kanzakura | ---.- | ---.- | |
5 | Coricopat | ---.- | ---.- | |
6 | Prost | ---.- | ---.- | |
7 | Flaring Rose | ---.- | ---.- | |
8 | Kitasan Oryu | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.