PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meiner Meteor | ---.- | |
2 | Kaishu Hatoba | ---.- | |
3 | Towa Miracle | ---.- | |
4 | Cigar Special | ---.- | |
5 | Katsuyo Ryuma | ---.- | |
6 | Mighty Crown | ---.- | |
7 | Kunisaki Masao | ---.- | |
8 | Cherry Bach | ---.- | |
9 | Mikki Adieu | ---.- | |
10 | Long Spanker | ---.- | |
11 | Venti | ---.- | |
12 | Meisho Sengoku | ---.- | |
13 | Core Green | ---.- | |
14 | Real Paradise | ---.- | |
15 | Yuta Darts | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meiner Meteor | ---.- | |
2 | Kaishu Hatoba | ---.- | |
3 | Towa Miracle | ---.- | |
4 | Cigar Special | ---.- | |
5 | Katsuyo Ryuma | ---.- | |
6 | Mighty Crown | ---.- | |
7 | Kunisaki Masao | ---.- | |
8 | Cherry Bach | ---.- | |
9 | Mikki Adieu | ---.- | |
10 | Long Spanker | ---.- | |
11 | Venti | ---.- | |
12 | Meisho Sengoku | ---.- | |
13 | Core Green | ---.- | |
14 | Real Paradise | ---.- | |
15 | Yuta Darts | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Meiner Meteor | ---.- | ---.- | |
2 | Kaishu Hatoba | ---.- | ---.- | |
3 | Towa Miracle | ---.- | ---.- | |
4 | Cigar Special | ---.- | ---.- | |
5 | Katsuyo Ryuma | ---.- | ---.- | |
6 | Mighty Crown | ---.- | ---.- | |
7 | Kunisaki Masao | ---.- | ---.- | |
8 | Cherry Bach | ---.- | ---.- | |
9 | Mikki Adieu | ---.- | ---.- | |
10 | Long Spanker | ---.- | ---.- | |
11 | Venti | ---.- | ---.- | |
12 | Meisho Sengoku | ---.- | ---.- | |
13 | Core Green | ---.- | ---.- | |
14 | Real Paradise | ---.- | ---.- | |
15 | Yuta Darts | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.