PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Lord Voyage | ---.- | |
2 | Vip Holler | ---.- | |
3 | Tosen Stern | ---.- | |
4 | Black Panther | ---.- | |
5 | Erimo Slugger | ---.- | |
6 | Fujiyama Ramirez | ---.- | |
7 | Tagano Grandis | ---.- | |
8 | Tamamo Request | ---.- | |
9 | Condor La Paz | ---.- | |
10 | Danon Sea Gulls | ---.- | |
11 | Hagino Leader | ---.- | |
12 | Bamboo Bafana | ---.- | |
13 | Ubiquitous | ---.- | |
14 | Admire Attack | ---.- | |
15 | Sakura Symphony | ---.- | |
16 | S G Bingo | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Lord Voyage | ---.- | |
2 | Vip Holler | ---.- | |
3 | Tosen Stern | ---.- | |
4 | Black Panther | ---.- | |
5 | Erimo Slugger | ---.- | |
6 | Fujiyama Ramirez | ---.- | |
7 | Tagano Grandis | ---.- | |
8 | Tamamo Request | ---.- | |
9 | Condor La Paz | ---.- | |
10 | Danon Sea Gulls | ---.- | |
11 | Hagino Leader | ---.- | |
12 | Bamboo Bafana | ---.- | |
13 | Ubiquitous | ---.- | |
14 | Admire Attack | ---.- | |
15 | Sakura Symphony | ---.- | |
16 | S G Bingo | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Voyage | ---.- | ---.- | |
2 | Vip Holler | ---.- | ---.- | |
3 | Tosen Stern | ---.- | ---.- | |
4 | Black Panther | ---.- | ---.- | |
5 | Erimo Slugger | ---.- | ---.- | |
6 | Fujiyama Ramirez | ---.- | ---.- | |
7 | Tagano Grandis | ---.- | ---.- | |
8 | Tamamo Request | ---.- | ---.- | |
9 | Condor La Paz | ---.- | ---.- | |
10 | Danon Sea Gulls | ---.- | ---.- | |
11 | Hagino Leader | ---.- | ---.- | |
12 | Bamboo Bafana | ---.- | ---.- | |
13 | Ubiquitous | ---.- | ---.- | |
14 | Admire Attack | ---.- | ---.- | |
15 | Sakura Symphony | ---.- | ---.- | |
16 | S G Bingo | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.