PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Seiun Horus | ---.- | |
2 | Brisa Primaveral | ---.- | |
3 | Hosho Matsue | ---.- | |
4 | Aster Queen | ---.- | |
5 | Go Getter | ---.- | |
6 | Chikiri Yukihime | ---.- | |
7 | Nobu Queen | ---.- | |
8 | Lewers Street | ---.- | |
9 | Tagano Sibyl | ---.- | |
10 | Meguchan | ---.- | |
11 | Dream Hero | ---.- | |
12 | M I Bonita | ---.- | |
13 | A Shin Yoshitsune | ---.- | |
14 | Danon Tres Bien | ---.- | |
15 | King of Z | ---.- | |
16 | Monolith | ---.- | |
17 | Brigid Blue | ---.- | |
18 | Tanino Rosette | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Seiun Horus | ---.- | |
2 | Brisa Primaveral | ---.- | |
3 | Hosho Matsue | ---.- | |
4 | Aster Queen | ---.- | |
5 | Go Getter | ---.- | |
6 | Chikiri Yukihime | ---.- | |
7 | Nobu Queen | ---.- | |
8 | Lewers Street | ---.- | |
9 | Tagano Sibyl | ---.- | |
10 | Meguchan | ---.- | |
11 | Dream Hero | ---.- | |
12 | M I Bonita | ---.- | |
13 | A Shin Yoshitsune | ---.- | |
14 | Danon Tres Bien | ---.- | |
15 | King of Z | ---.- | |
16 | Monolith | ---.- | |
17 | Brigid Blue | ---.- | |
18 | Tanino Rosette | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Seiun Horus | ---.- | ---.- | |
2 | Brisa Primaveral | ---.- | ---.- | |
3 | Hosho Matsue | ---.- | ---.- | |
4 | Aster Queen | ---.- | ---.- | |
5 | Go Getter | ---.- | ---.- | |
6 | Chikiri Yukihime | ---.- | ---.- | |
7 | Nobu Queen | ---.- | ---.- | |
8 | Lewers Street | ---.- | ---.- | |
9 | Tagano Sibyl | ---.- | ---.- | |
10 | Meguchan | ---.- | ---.- | |
11 | Dream Hero | ---.- | ---.- | |
12 | M I Bonita | ---.- | ---.- | |
13 | A Shin Yoshitsune | ---.- | ---.- | |
14 | Danon Tres Bien | ---.- | ---.- | |
15 | King of Z | ---.- | ---.- | |
16 | Monolith | ---.- | ---.- | |
17 | Brigid Blue | ---.- | ---.- | |
18 | Tanino Rosette | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.