PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Campbell | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | |
3 | Nangoku Chocho | ---.- | |
4 | Sekisan Kiseki | ---.- | |
5 | Asahi Cherry | ---.- | |
6 | Yume Hana | ---.- | |
7 | Feroce | ---.- | |
8 | NR | Cosmo Strain | ---.- |
9 | Friend Harbor | ---.- | |
10 | Koei King | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Campbell | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | |
3 | Nangoku Chocho | ---.- | |
4 | Sekisan Kiseki | ---.- | |
5 | Asahi Cherry | ---.- | |
6 | Yume Hana | ---.- | |
7 | Feroce | ---.- | |
8 | NR | Cosmo Strain | ---.- |
9 | Friend Harbor | ---.- | |
10 | Koei King | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Campbell | ---.- | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | ---.- | |
3 | Nangoku Chocho | ---.- | ---.- | |
4 | Sekisan Kiseki | ---.- | ---.- | |
5 | Asahi Cherry | ---.- | ---.- | |
6 | Yume Hana | ---.- | ---.- | |
7 | Feroce | ---.- | ---.- | |
8 | Cosmo Strain | NR | ||
9 | Friend Harbor | ---.- | ---.- | |
10 | Koei King | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.