PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Prestrigger | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | |
3 | River Royal | ---.- | |
4 | Iron C'est la Vie | ---.- | |
5 | Kashino Limited | ---.- | |
6 | Kashino Wind | ---.- | |
7 | T M Ginryu | ---.- | |
8 | Meiner Ganesh | ---.- | |
9 | Tokino Genji | ---.- | |
10 | Jo Positive | ---.- | |
11 | Koei King | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Prestrigger | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | |
3 | River Royal | ---.- | |
4 | Iron C'est la Vie | ---.- | |
5 | Kashino Limited | ---.- | |
6 | Kashino Wind | ---.- | |
7 | T M Ginryu | ---.- | |
8 | Meiner Ganesh | ---.- | |
9 | Tokino Genji | ---.- | |
10 | Jo Positive | ---.- | |
11 | Koei King | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Prestrigger | ---.- | ---.- | |
2 | Shigeru Sodanyaku | ---.- | ---.- | |
3 | River Royal | ---.- | ---.- | |
4 | Iron C'est la Vie | ---.- | ---.- | |
5 | Kashino Limited | ---.- | ---.- | |
6 | Kashino Wind | ---.- | ---.- | |
7 | T M Ginryu | ---.- | ---.- | |
8 | Meiner Ganesh | ---.- | ---.- | |
9 | Tokino Genji | ---.- | ---.- | |
10 | Jo Positive | ---.- | ---.- | |
11 | Koei King | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.