PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | T M Ojanse | ---.- | |
2 | Patio | ---.- | |
3 | T M Oichi | ---.- | |
4 | White Shark | ---.- | |
5 | T M Tamageta | ---.- | |
6 | Koei Light | ---.- | |
7 | Masashi | ---.- | |
8 | Nangokuno Golgo | ---.- | |
9 | T M Cuba | ---.- | |
10 | Straight | ---.- | |
11 | T M Yachabo | ---.- | |
12 | Kashino Mont Blanc | ---.- | |
13 | Kashino Bavarois | ---.- | |
14 | Record Player | ---.- | |
15 | Kashino Lum | ---.- | |
16 | Kurino Makiba O | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | T M Ojanse | ---.- | |
2 | Patio | ---.- | |
3 | T M Oichi | ---.- | |
4 | White Shark | ---.- | |
5 | T M Tamageta | ---.- | |
6 | Koei Light | ---.- | |
7 | Masashi | ---.- | |
8 | Nangokuno Golgo | ---.- | |
9 | T M Cuba | ---.- | |
10 | Straight | ---.- | |
11 | T M Yachabo | ---.- | |
12 | Kashino Mont Blanc | ---.- | |
13 | Kashino Bavarois | ---.- | |
14 | Record Player | ---.- | |
15 | Kashino Lum | ---.- | |
16 | Kurino Makiba O | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | T M Ojanse | ---.- | ---.- | |
2 | Patio | ---.- | ---.- | |
3 | T M Oichi | ---.- | ---.- | |
4 | White Shark | ---.- | ---.- | |
5 | T M Tamageta | ---.- | ---.- | |
6 | Koei Light | ---.- | ---.- | |
7 | Masashi | ---.- | ---.- | |
8 | Nangokuno Golgo | ---.- | ---.- | |
9 | T M Cuba | ---.- | ---.- | |
10 | Straight | ---.- | ---.- | |
11 | T M Yachabo | ---.- | ---.- | |
12 | Kashino Mont Blanc | ---.- | ---.- | |
13 | Kashino Bavarois | ---.- | ---.- | |
14 | Record Player | ---.- | ---.- | |
15 | Kashino Lum | ---.- | ---.- | |
16 | Kurino Makiba O | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.