PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Thatcher | ---.- | |
2 | Derma Brahmaa | ---.- | |
3 | Lord Kanaloa | ---.- | |
4 | Love Sybil | ---.- | |
5 | Tamamo Rookie | ---.- | |
6 | Eifer Song | ---.- | |
7 | Coofa Sekhmet | ---.- | |
8 | Ciel et Mer | ---.- | |
9 | Shigeru Shukan | ---.- | |
10 | K S Bright | ---.- | |
11 | Isono Venus | ---.- | |
12 | Meisho Blogger | ---.- | |
13 | I'm Here | ---.- | |
14 | Hishi Rusty | ---.- | |
15 | Mikino Cafeteria | ---.- | |
16 | Setono Akari | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Thatcher | ---.- | |
2 | Derma Brahmaa | ---.- | |
3 | Lord Kanaloa | ---.- | |
4 | Love Sybil | ---.- | |
5 | Tamamo Rookie | ---.- | |
6 | Eifer Song | ---.- | |
7 | Coofa Sekhmet | ---.- | |
8 | Ciel et Mer | ---.- | |
9 | Shigeru Shukan | ---.- | |
10 | K S Bright | ---.- | |
11 | Isono Venus | ---.- | |
12 | Meisho Blogger | ---.- | |
13 | I'm Here | ---.- | |
14 | Hishi Rusty | ---.- | |
15 | Mikino Cafeteria | ---.- | |
16 | Setono Akari | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Thatcher | ---.- | ---.- | |
2 | Derma Brahmaa | ---.- | ---.- | |
3 | Lord Kanaloa | ---.- | ---.- | |
4 | Love Sybil | ---.- | ---.- | |
5 | Tamamo Rookie | ---.- | ---.- | |
6 | Eifer Song | ---.- | ---.- | |
7 | Coofa Sekhmet | ---.- | ---.- | |
8 | Ciel et Mer | ---.- | ---.- | |
9 | Shigeru Shukan | ---.- | ---.- | |
10 | K S Bright | ---.- | ---.- | |
11 | Isono Venus | ---.- | ---.- | |
12 | Meisho Blogger | ---.- | ---.- | |
13 | I'm Here | ---.- | ---.- | |
14 | Hishi Rusty | ---.- | ---.- | |
15 | Mikino Cafeteria | ---.- | ---.- | |
16 | Setono Akari | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.