PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Ken Bridge Alice | ---.- | |
2 | Cosmo Ribbon | ---.- | |
3 | Virtuosa | ---.- | |
4 | Vaudesir | ---.- | |
5 | X Leggera | ---.- | |
6 | Kawakami Precious | ---.- | |
7 | Todorokitenshi Two | ---.- | |
8 | Katies Heart | ---.- | |
9 | Benibana Bijin | ---.- | |
10 | Heisei Asu Run | ---.- | |
11 | Cape Horn | ---.- | |
12 | Haruka | ---.- | |
13 | Suzuka Blue Ribbon | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Ken Bridge Alice | ---.- | |
2 | Cosmo Ribbon | ---.- | |
3 | Virtuosa | ---.- | |
4 | Vaudesir | ---.- | |
5 | X Leggera | ---.- | |
6 | Kawakami Precious | ---.- | |
7 | Todorokitenshi Two | ---.- | |
8 | Katies Heart | ---.- | |
9 | Benibana Bijin | ---.- | |
10 | Heisei Asu Run | ---.- | |
11 | Cape Horn | ---.- | |
12 | Haruka | ---.- | |
13 | Suzuka Blue Ribbon | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Ken Bridge Alice | ---.- | ---.- | |
2 | Cosmo Ribbon | ---.- | ---.- | |
3 | Virtuosa | ---.- | ---.- | |
4 | Vaudesir | ---.- | ---.- | |
5 | X Leggera | ---.- | ---.- | |
6 | Kawakami Precious | ---.- | ---.- | |
7 | Todorokitenshi Two | ---.- | ---.- | |
8 | Katies Heart | ---.- | ---.- | |
9 | Benibana Bijin | ---.- | ---.- | |
10 | Heisei Asu Run | ---.- | ---.- | |
11 | Cape Horn | ---.- | ---.- | |
12 | Haruka | ---.- | ---.- | |
13 | Suzuka Blue Ribbon | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.