PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Edono Yamato | ---.- | |
2 | Wonder Musha | ---.- | |
3 | Hokko Victory | ---.- | |
4 | La Folle Journee | ---.- | |
5 | Hit the Target | ---.- | |
6 | Maruka Bolt | ---.- | |
7 | Lift the Wings | ---.- | |
8 | Meiner Gibson | ---.- | |
9 | Thesunday Fusaichi | ---.- | |
10 | Kawakita Fujin | ---.- | |
11 | Satono Panther | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Edono Yamato | ---.- | |
2 | Wonder Musha | ---.- | |
3 | Hokko Victory | ---.- | |
4 | La Folle Journee | ---.- | |
5 | Hit the Target | ---.- | |
6 | Maruka Bolt | ---.- | |
7 | Lift the Wings | ---.- | |
8 | Meiner Gibson | ---.- | |
9 | Thesunday Fusaichi | ---.- | |
10 | Kawakita Fujin | ---.- | |
11 | Satono Panther | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Edono Yamato | ---.- | ---.- | |
2 | Wonder Musha | ---.- | ---.- | |
3 | Hokko Victory | ---.- | ---.- | |
4 | La Folle Journee | ---.- | ---.- | |
5 | Hit the Target | ---.- | ---.- | |
6 | Maruka Bolt | ---.- | ---.- | |
7 | Lift the Wings | ---.- | ---.- | |
8 | Meiner Gibson | ---.- | ---.- | |
9 | Thesunday Fusaichi | ---.- | ---.- | |
10 | Kawakita Fujin | ---.- | ---.- | |
11 | Satono Panther | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.