PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Namura Rao | ---.- | |
2 | Nashwan Hero | ---.- | |
3 | Golden Objet | ---.- | |
4 | Meisho Genki | ---.- | |
5 | Tosen Caesar | ---.- | |
6 | Amour Quest | ---.- | |
7 | Project Blue | ---.- | |
8 | Shonan Palette | ---.- | |
9 | Village Trendy | ---.- | |
10 | Meisho Yagyu | ---.- | |
11 | Shigeru Hambei | ---.- | |
12 | Enchanteleurs | ---.- | |
13 | Win Bandiera | ---.- | |
14 | Value Vision | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Namura Rao | ---.- | |
2 | Nashwan Hero | ---.- | |
3 | Golden Objet | ---.- | |
4 | Meisho Genki | ---.- | |
5 | Tosen Caesar | ---.- | |
6 | Amour Quest | ---.- | |
7 | Project Blue | ---.- | |
8 | Shonan Palette | ---.- | |
9 | Village Trendy | ---.- | |
10 | Meisho Yagyu | ---.- | |
11 | Shigeru Hambei | ---.- | |
12 | Enchanteleurs | ---.- | |
13 | Win Bandiera | ---.- | |
14 | Value Vision | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Namura Rao | ---.- | ---.- | |
2 | Nashwan Hero | ---.- | ---.- | |
3 | Golden Objet | ---.- | ---.- | |
4 | Meisho Genki | ---.- | ---.- | |
5 | Tosen Caesar | ---.- | ---.- | |
6 | Amour Quest | ---.- | ---.- | |
7 | Project Blue | ---.- | ---.- | |
8 | Shonan Palette | ---.- | ---.- | |
9 | Village Trendy | ---.- | ---.- | |
10 | Meisho Yagyu | ---.- | ---.- | |
11 | Shigeru Hambei | ---.- | ---.- | |
12 | Enchanteleurs | ---.- | ---.- | |
13 | Win Bandiera | ---.- | ---.- | |
14 | Value Vision | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.