PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Don't Be that Way | ---.- | |
2 | Okite Sugu Meshi | ---.- | |
3 | Dear G Star | ---.- | |
4 | Western Sole | ---.- | |
5 | Lover Sakura | ---.- | |
6 | Passione Ravi | ---.- | |
7 | Haru Komachi | ---.- | |
8 | Quelle Chance | ---.- | |
9 | Suzuno Raijin | ---.- | |
10 | Morito Hollywood | ---.- | |
11 | Hime Suzuran | ---.- | |
12 | Artemisia | ---.- | |
13 | Musee Miranda | ---.- | |
14 | Key Collection | ---.- | |
15 | Daimei Richard | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Don't Be that Way | ---.- | |
2 | Okite Sugu Meshi | ---.- | |
3 | Dear G Star | ---.- | |
4 | Western Sole | ---.- | |
5 | Lover Sakura | ---.- | |
6 | Passione Ravi | ---.- | |
7 | Haru Komachi | ---.- | |
8 | Quelle Chance | ---.- | |
9 | Suzuno Raijin | ---.- | |
10 | Morito Hollywood | ---.- | |
11 | Hime Suzuran | ---.- | |
12 | Artemisia | ---.- | |
13 | Musee Miranda | ---.- | |
14 | Key Collection | ---.- | |
15 | Daimei Richard | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Don't Be that Way | ---.- | ---.- | |
2 | Okite Sugu Meshi | ---.- | ---.- | |
3 | Dear G Star | ---.- | ---.- | |
4 | Western Sole | ---.- | ---.- | |
5 | Lover Sakura | ---.- | ---.- | |
6 | Passione Ravi | ---.- | ---.- | |
7 | Haru Komachi | ---.- | ---.- | |
8 | Quelle Chance | ---.- | ---.- | |
9 | Suzuno Raijin | ---.- | ---.- | |
10 | Morito Hollywood | ---.- | ---.- | |
11 | Hime Suzuran | ---.- | ---.- | |
12 | Artemisia | ---.- | ---.- | |
13 | Musee Miranda | ---.- | ---.- | |
14 | Key Collection | ---.- | ---.- | |
15 | Daimei Richard | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.