PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Crown Taylor | ---.- | |
2 | Ludwig Code | ---.- | |
3 | Pole Sitter | ---.- | |
4 | I T Teio | ---.- | |
5 | Asakusa Leader | ---.- | |
6 | Umejima Daio | ---.- | |
7 | Dream Hayate | ---.- | |
8 | Meiner Seraph | ---.- | |
9 | Brian King | ---.- | |
10 | Kurino Daikokuten | ---.- | |
11 | Ace One | ---.- | |
12 | Tanino Tuxedo | ---.- | |
13 | Shigeru Hinokuni | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Crown Taylor | ---.- | |
2 | Ludwig Code | ---.- | |
3 | Pole Sitter | ---.- | |
4 | I T Teio | ---.- | |
5 | Asakusa Leader | ---.- | |
6 | Umejima Daio | ---.- | |
7 | Dream Hayate | ---.- | |
8 | Meiner Seraph | ---.- | |
9 | Brian King | ---.- | |
10 | Kurino Daikokuten | ---.- | |
11 | Ace One | ---.- | |
12 | Tanino Tuxedo | ---.- | |
13 | Shigeru Hinokuni | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Crown Taylor | ---.- | ---.- | |
2 | Ludwig Code | ---.- | ---.- | |
3 | Pole Sitter | ---.- | ---.- | |
4 | I T Teio | ---.- | ---.- | |
5 | Asakusa Leader | ---.- | ---.- | |
6 | Umejima Daio | ---.- | ---.- | |
7 | Dream Hayate | ---.- | ---.- | |
8 | Meiner Seraph | ---.- | ---.- | |
9 | Brian King | ---.- | ---.- | |
10 | Kurino Daikokuten | ---.- | ---.- | |
11 | Ace One | ---.- | ---.- | |
12 | Tanino Tuxedo | ---.- | ---.- | |
13 | Shigeru Hinokuni | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.